









Xiaomi POCO X3 Pro 256GB Phantom Black
Produktübersicht:
6,67 Zoll
Full HD
48 MP
8 GB RAM
256 GB interner Speicher
Android 12
5.160 mAh
Speicher erweiterbar
Produktdetails
Vor- und Nachteile
Die idealo Redaktion hat für dich die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Vorteile
- sehr schneller Prozessor
- Display mit scharfer, flüssiger Darstellung
- sehr gute Akkulaufzeit
- guter Stereo-Klang
Nachteile
- hohes Gewicht
- Kamera schwächelt bei wenig Licht
Produktdetails

Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2021 |
Serie | Xiaomi Poco |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Display | |
Displaygröße | 6,67 Zoll / 16,94 cm |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | IPS |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | HDR 10, Punch-Hole-Display |
Displaymaterial | Gorilla Glass 6 |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 395 ppi |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Quad-Kamera, 4k-Videoaufnahme |
Kamera 1 | Weitwinkel, 48MP, f/1,79 |
Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, 119°, f/2,2 |
Kamera 3 | Macro, 2MP, f/2,4 |
Kamera 4 | 2MP, Tiefensensor, f/2,4 |
Blitz | Dual-LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR, Bokeh-Modus, Zeitlupe, Zeitraffer |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (960/240/120/60/30fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, 20MP, f/2,2 |
Selfie-Aufnahmefunktion | Nachtmodus |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
interner Speicher | 256 GB |
max. Speichererweiterung | 1.000 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 860 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,96 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 640 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
Sensoren | Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Infrarotsensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 12 |
installiertes Betriebssystem | Android 11 |
vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G |
mobile Datenkommunikationen | GSM, WCDMA, LTE |
LTE-Frequenzbänder | B1, B2, B4, B5, B8, B3, B7, B20, B28 |
lokale Verbindungen | NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Hotspot, WLAN, Dualband WLan |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
max. WLAN-Datenübertragungsrate | 1,3 Gbit/s |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäuseeigenschaft | spritzwassergeschützt |
Schutzart | IP53 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
Gewicht | 215 g |
Höhe | 165,3 mm |
Breite | 76,8 mm |
Tiefe | 9,4 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.160 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Akku-Ladezeit | 60% in 30min |
Ladestrom Spezifikation | 33W |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
- Für dieses Produkt sind zur Zeit nur Gebraucht-Angebote verfügbar.
Produktmeinungen (2)
Hinweis zur Verifizierung
Eine Prüfung, ob diese Produktmeinungen von Verbrauchern stammen, die die bewertete Ware tatsächlich genutzt oder erworben haben, hat nicht stattgefunden, es sei denn die jeweilige Bewertung ist als „verifizierte Meinung” gekennzeichnet.
Mehr Informationen zum Verifizierungsprozess
Durchschnitt aus 2 Meinungen
Die Durchschnittsbewertung berechnet sich aus 1 idealo und 1 Cimenio Meinungen.
Cimenio vergütet seine BewertendenWeitere Informationen
-
21.11.22Batu Ö.Verifizierte Meinung bezieht sich auf: Xiaomi POCO X3 Pro 256GB Phantom BlackIch habe das Poco x3 pro gekauft, weil es für den Preis sehr leistungsfähig und eine lange Akku-Dauer hat. Und mit der Kamera kann man auch sehr gute Fotos oder Videos machen. Die Schnellladefunktion ist auch sehr gut es lädt in 40min bis 1 Stunde vollständig auf. Das einzige was mich stört ist das Fotokarussell im Startbildschirm, wenn man aus Versehen nach rechts wischt.
Vorteile: Gute Kamera, Leistungsstarke, Langelaufzeit
Nachteile: Wenn man im Startbildschirm nach rechts zieht kommt das bilderKarussell das nervtvia Cimenio -
25.12.21H. WeidnerMeinung bezieht sich auf: Xiaomi POCO X3 Pro 256GB Phantom BlackSehr gutes GerätLeistungsfähig und sehr schnell. Auch mit der Bildqualität bin ich zufrieden. M E. ein echter Preis/Leistungskrachervia idealo