







Xiaomi Redmi 9T 64GB 4GB Ocean Green
Produktübersicht:
6,53 Zoll
Full HD
48 MP
4 GB RAM
64 GB interner Speicher
Android 11
6.000 mAh
Speicher erweiterbar
Produktdetails
Produktdetails

Produkttypen | Dual-SIM Handy, LTE Smartphone, Android Handy, Phablet |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2021 |
Serie | Xiaomi Redmi |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Display | |
Displaygröße | 6,53 Zoll / 16,59 cm |
Displayauflösung | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | IPS |
Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
Display-Besonderheiten | Waterdrop-Notch |
Displaymaterial | Gorilla Glass 3 |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 395 ppi |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Quad-Kamera |
Kamera 1 | Weitwinkel, f/1,8, 48MP |
Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2 |
Kamera 3 | Macro, f/2,4, 2MP |
Kamera 4 | 2MP, Tiefensensor, f/2,4 |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, 8MP, 27mm, f/2,1 |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 4 GB |
interner Speicher | 64 GB |
max. Speichererweiterung | 512 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 662 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 610 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
Audiofeature | Lautsprecher |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 11 |
installiertes Betriebssystem | Android 10 |
vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G |
mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA |
LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B1, B2, B5, B8, B38, B40, B41, B4, B28, B3 |
lokale Verbindungen | Infrarot, Bluetooth, Dualband WLan, WLAN |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | grün |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäuseeigenschaft | wasserabweisend |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
Gewicht | 198 g |
Höhe | 162,3 mm |
Breite | 77,3 mm |
Tiefe | 9,6 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 6.000 mAh |
Akku | Li-Polymer |
Akku-Eigenschaften | Reverse Wireless Charging, Energiesparmodus, Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikation | 18W |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
- Es wurden leider keine Angebote gefunden.