Hisense 50AE7050F (50 Zoll)
Produktdetails

Produkttyp | 4K-Fernseher |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Display-Technologien | LED, HDR |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmgröße | 50 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 126 cm |
Bildschirmformat | 16:9 |
HDR-Formatunterstützung | HDR10, HDR10+, HDR HLG |
Ausstattung | |
Digital Tuner | Antenne (DVB-T2 HD), Antenne (DVB-T2), Antenne (DVB-T), Kabel (DVB-C), Satellit HD (DVB-S2 HD), Satellit (DVB-S), Single-Tuner |
empfohlene Raumgröße | mittel (15-25 m²) |
Komforteigenschaften | Spielemodus |
Internetfunktionen | HbbTV, integrierter Webbrowser |
Funkübertragungen | WLAN, Bluetooth |
Sprachassistent | Amazon Alexa kompatibel |
Anschlüsse | |
HDMI-Version | HDMI 2.0 |
HDMI-Eingänge | 3 |
USB Anschlüsse | USB 2.0 x2 |
Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
AV Eingänge (Cinch) | 1 |
VESA-Norm | 200 x 300 |
Öko-Features | |
Energieeffizienzklasse SDR | G |
Stromverbrauch SDR | 76 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | G |
Stromverbrauch HDR | 105 kWh/1000h |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
Audioeigenschaften | |
Sound-Besonderheiten | DTS Studio Sound, Equalizer |
Lautsprechergesamtleistung | 16 Watt |
Lautsprecherleistung | 2 x 8 Watt |
Surround-Format | Dolby Audio |
Abmessungen und Lieferumfang | |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 1116 x 709 x 226 mm |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1116 x 648 x 82 mm |
Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 1248 x 792 x 155 mm |
Gewicht mit Standfuß | 9,9 kg |
Gewicht ohne Standfuß | 9,8 kg |
Alle Details anzeigen
|