



Jay-tech S55U55349J
EU-Produktdatenblatt (PDF)
Produktübersicht:
LED
3.840 x 2.160 Pixel
55 Zoll
Android
3 HDMI-Eingänge
Produktdetails
Produktdetails

Produkttyp | 4K-Fernseher |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Display-Technologie | LED |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmgröße | 55 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 138 cm |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bild-Besonderheiten | 4K Ultra HD |
Kontrastverhältnis | 4.000:1 |
Kontrastverhältnis (typisch) | 4.000:1 |
Reaktionszeit | 6 ms |
FOV | 170/160 ° |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Backlight |
Ausstattung | |
Digital Tuner | Antenne (DVB-T2 HD), Kabel (DVB-C), Satellit HD (DVB-S2 HD), Single-Tuner |
empfohlene Raumgröße | mittel (15-25 m²) |
Prozessor | Quad Core |
Betriebssystem | Android |
Komforteigenschaften | EPG, automatischer Sendersuchlauf, Videotext, Kindersicherung, Sleep-Timer, HD Triple Tuner, Untertitelunterstützung |
Internetfunktionen | Smart TV |
Funkübertragung | WLAN |
Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, portugiesisch |
Anzahl Videotextspeicher | 1.000 Seiten |
interner Speicher | 8 GB |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingänge | 3 |
USB Anschlüsse | USB 2.0 x2 |
Scart Anschlüsse | 1 |
Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
digitale Ausgänge (koaxial) | 1 |
Komponenteneingänge (YPbPr) | 1 |
AV Eingänge (Cinch) | 1 |
weitere Anschlüsse | Antennenanschluß, Kopfhörer-Ausgang |
VESA-Norm | 200 x 200 |
Öko-Features | |
Energieeffizienzklasse SDR | G |
Stromverbrauch SDR | 109 kWh/1000h |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
Audioeigenschaften | |
Lautsprechergesamtleistung | 16 Watt |
Lautsprecherleistung | 2 x 8 Watt |
Design | |
Rahmenfarbe | schwarz |
Standfußfarbe | schwarz |
Standfußform | seitliche Füße |
Abmessungen und Lieferumfang | |
Lieferumfang | Fernbedienung, Batterien, Standfuß, Bedienungsanleitung |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 1244 x 782 x 243 mm |
Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 1318 x 825 x 121 mm |
Gewicht mit Standfuß | 11,1 kg |
Gewicht ohne Standfuß | 11 kg |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
- Es wurden leider keine Angebote gefunden.