Förderung von Balkonkraftwerken: Hier kriegen Sie bis zu 500 Euro Zuschuss
In Deutschlands Städten, idyllischen Gemeinden und vielfältigen Bundesländern wird die Anschaffung eines Balkonkraftwerks mit Fördermitteln von bis zu 500 Euro belohnt. Die genaue Höhe der Unterstützung richtet sich dabei nach Ihrem konkreten Wohnsitz. Hier präsentieren wir Ihnen eine Übersicht aller aktuellen Förderprogramme, damit Sie auch bei den Kosten effizient sein können.
Für Links, die mit , "Zum Anbieter" oder "Zum Shop" gekennzeichnet sind, erhalten wir ggfs. eine Provision.
Balkonkraftwerke ermöglichen auch Mietern und Wohnungsbesitzern, schnell und einfach ihren eigenen Solarstrom zu produzieren. Somit tun sie nicht nur was für die Umwelt, sondern senken auch ihren eigenen Verbrauch. Je nach Lage, Ausrichtung und Wetter können die kleinen Solaranlagen für den Balkon ihre Stromkosten um 100 bis 200 Euro pro Jahr senken. Da die Module aber über 20 Jahre Strom produzieren können, lohnt sich die Anschaffung immer. Selbst wenn Sie den Wechselrichter in dieser Zeitspanne mal auswechseln müssen (Kostenpunkt 100 bis 200 Euro), bleibt ihre Bilanz positiv. Denn ein Balkonkraftwerk mit der aktuell erlaubten Maximallleistung von 600 Watt und einem passenden Gestell bekommen Sie bereits zwischen 600 und 1.000 Euro – je nachdem, ob es vom Fachhändler oder Discounter kommt. Während seiner Lebenszeit spielen Sie die Kosten also wieder ein. Die aktuell besten Modell finden Sie in unserer Kaufberatung. Diesen Preis können Sie aber noch senken, indem Sie auf Förderprogramme zurückgreifen.
Förderung von Balkonkraftwerken
Aktuell gibt es keine bundesweiten Förderprogramme für Balkonkraftwerke. Um den Ausbau dennoch voranzutreiben, hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer für Solaranlagen abgeschafft – was auch für Balkonkraftwerke gilt. Somit sparen sich Kunden schon mal 19 Prozent des Kaufpreises. Vorausgesetzt, der Händler gibt die Ersparnis weiter. Dazu ist er nämlich nicht verpflichtet.
Ansonsten gibt es noch viele regionale Förderprogramme. Welche das sind, sehen Sie unten in der Liste. Die Höhe der Förderungen fallen unterschiedlich aus und können zwischen 50 Euro in Bonn und 500 Euro in Berlin liegen. Dabei kommt es oft auf die Anzahl der Module und die Gesamtleistung an.
Eine Beispielrechnung: Wenn also ein Balkonkraftwerk regulär 1000 Euro kosten würde (etwa das von Solarway bei Amazon inklusive Gestell), die Mehrwertsteuer wegfällt und Sie 200 Euro Förderung bekommen, kostet die Anlage nur noch 800 Euro. Mit den gesparten Stromkosten hätte, hätte die Anlage sich dann in 4 bis 8 Jahren amortisiert. Danach liefert sie kostenlos Strom für mindestens weitere 12 Jahre. Ein Balkonkraftwerk lohnt sich also immer – erst recht mit einer Förderung.
Ein Förderprogramm fehlt? Dann schicken Sie uns einen Link zum Förderprogramm an info@efahrer.com mit dem Betreff Balkonkraftwerk Förderung. Wir nehmen es dann mit in die Liste auf.
Baden-Württemberg
Ort | Höhe Förderung | Link |
Bad Mergentheim | 150 € / 600W Anlage und 75 € / 300W Anlage | Mehr Infos |
Bühl | 300 € / Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Fellbach | 100 € pro Haushalt | Mehr Infos |
Filderstadt | 150 € / Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Freiburg | 200 € pauschal | Mehr Infos |
Friedrichshafen | 300 € pro Haushalt/ mind. 300 Watt | Mehr Infos |
Friolzheim | 100 € pro Haushalt bis zu 600 Watt-Peak | Mehr Infos |
Heidelberg | bis zu 750 € – Heidelberger-Pass(+)-Besitzer: fast die vollen Kosten des Balkonmoduls, lediglich Eigenanteil von 50 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Konstanz | 200 € / Anlage und Wohneinheit | Mehr Infos |
Kornwestheim | 200 € pro Haushalt bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Lörrach | 200 € pauschal pro Haushalt bis zu 600 Watt-Peak | Mehr Infos |
Ludwigsburg | max. 300 €, für BezieherInnen der LudwigsburgCard bis zu max. 1.450 € | Mehr Infos |
Neubulach | pauschal 100 € | Mehr Infos |
Schorndorf | fördert Balkonkraftwerke mit 100 € pro Haushalt | Mehr Infos |
Schwaikheim | 200 € pro Haushalt | Mehr Infos |
Schwetzingen | 30% der Anschaffungskosten - max. 300€. | Mehr Infos |
Stuttgart | 200 € pauschal pro Anlage, Inhaber einer Bonuscard + Kultur erhalten einen Zuschuss von 300 € | Mehr Infos |
Tuttlingen | max. 250 € | Mehr Infos |
Tübingen | bis zu 250 €, maximal jedoch 30 % der förderfähigen Investitionskosten/ mit KreisBonusCard maximal 75 % der Investitionskosten, höchstens 800 € (derzeit ausgeschöpft) | Mehr Infos |
Ulm | 50 % bis zu 250 € je Wohneinheit | Mehr Infos |
Weinheim | Förderung von max. zwei Modulen; 50€ je Modul | Mehr Infos |
Bayern
Ort | Höhe Förderung | Link |
Augsburg | bis zu 200 € pro Anlage | Mehr Infos |
Coburg | 250 € pro Anlage | Mehr Infos |
Diessen | 100 € pro Haushalt, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Erlangen | 50 € pro 100 Watt-Peak, max. 300 € (bis zu 600 Watt) | Mehr Infos |
Forchheim | 100,- € (brutto) je angefangene kWp max. 400,- € (brutto) je Gebäude/Wohneinheit bis zu 3,9 kWp | Mehr Infos |
Fürth | Förderung von 100 € | Mehr Infos |
Günzburg | 100 € pauschal pro Anlage | Mehr Infos |
Ingolstadt | 200€ mind. 300 und max. 600 Watt | Mehr Infos |
Marolffstein | 50 € pro 100 Wp, max. 200 € pro Antragssteller/in | Mehr Infos |
Memmingen | 50 € pro Modul und maximal 100 € pro Anlage bzw. Antragssteller/Wohneinheit | Mehr Infos |
München | 0,4 € je Wp, bis 600 Wp je Wohneinheit, insgesamt bis zu 240 € | Mehr Infos |
Moosburg | 50 % der Nettoanschaffungskosten, max. 200 € pro Anlage | Mehr Infos |
Peiting | 120 € pro Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Poing | 25% bis max. 250€ | Mehr Infos |
Regensburg | pro BKW/Wohneinheit 150 € | Mehr Infos |
Spardorf | 50 € pro 100 Watt-Peak, max. 200 € | Mehr Infos |
Unterschleißheim | 25% der Brutto-Anschaffungskosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Vilseck | 100 € / 300 Watt; 150 € / 600 Watt | Mehr Infos |
Weilheim in Oberbayern | 25 % der Brutto-Anschaffungskosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Ort | Höhe Förderung | Link |
Berlin | max. 500 € / eine Anlage pro Wohnung (max. 14.000 Förderfälle) | Mehr Infos |
Ort | Höhe der Förderung | Link |
Potsdam | pauschal 250 Euro | Mehr Infos |
Aktuell sind uns keine Förderungen für Balkonkraftwerke bekannt.
Hamburg
Buchholz | 500 Euro pro Haushalt | Mehr Infos |
Buxtehude | 300 Euro, max. 50 % | Mehr Infos |
Lüneburg | 30 % derInvestitionskosten | Mehr Infos |
Salzhausen | 150 Euro pro Wohnung oder Haus | Mehr Infos |
Winsen | 7,5 % (maximal 1000 Euro) | Mehr Infos |
Hessen
Ort | Höhe Förderung | Link |
Darmstadt | 200 € pauschal für ein Standard-Modul (300 Watt) 400 € pauschal für zwei Standard-Module (2 x 300 Watt) max. 50 % der Anschaffungs- und Installationskosten | Mehr Infos |
Frankfurt am Main | 50 % der Anschaffungskosten/ 75 % bei Frankfurt-Pass-Inhaber | Mehr Infos |
Lampertheim | Zuschuss 60%, max. 500 € | Mehr Infos |
Marburg | Pro Watt Ausgangsleistung wird ein Zuschuss von 50 Cent gezahlt, maximal 50 % der Anlagenkosten. | Mehr Infos |
Wiesbaden | 300 € Förderung | Mehr Infos |
Mecklenburg-Vorpommern
Ort | Höhe Förderung | Link |
Mecklenburg-Vorpommern | max. 500 € / Anlage und Haushalt (nur noch für MiterInnen) | Mehr Infos |
Niedersachsen
Ort | Höhe Förderung | Link |
Braunschweig | bis 400 Watt 250 € / bis 600 Watt 400 € (derzeit ausgeschöpft, nächstes Jahr soll es eine weiter Förderung geben) | Mehr Infos |
Göttingen | 180 € pauschal pro 300 Watt Modul | Mehr Infos |
Jever | 250 Euro (125 Euro/Paneel für maximal 2 Paneele) | Mehr Infos |
Lüneburg | 150 € + 30 % der Investitionskosten / Anlage | Mehr Infos |
Norden | bis 600 Watt 100 € | Mehr Infos |
Samtgemeinde Scharnebeck | 75 € pauschal | Mehr Infos |
Wunstorf | bis 600 Watt 250 € | Mehr Infos |
Nordrhein-Westfalen
Ort | Höhe Förderung | Link |
Aachen | 300 € pauschal. 150 – 600 Volt-Ampere | Mehr Infos |
Bönen | 100 € pro Wohneinheit | Mehr Infos |
Bonn | 360 Euro, maximal jedoch 60 Prozent der Anschaffungskosten | Mehr Infos |
Borgentreich | 100 € pauschal pro Anlage (pro Haushalt) | Mehr Infos |
Düsseldorf | 50% der förderfähigen Kosten, maximal € 400, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Essen | ab 300 Wp 200 € | Mehr Infos |
Fröndenberg | 100 € pro Modul, max. 200 €, bis 600 Watt-Peak | Mehr Infos |
Gelsenkirchen | pauschal 100 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Hiddenhausen | Steckerfertige Stromerzeugungsmodule (150 € pauschal) Steckerfertige Stromerzeugungsmodule mit Speicher (300 € pauschal) bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Kirchlengern | 300 € pro Anlage, bis zu 600 Volt-Ampere | Mehr Infos |
Köln | 200 € pro Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Langenfeld | 200 € pro Anlage, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Recklinghausen | 100 € pauschal pro Anlage | Mehr Infos |
Rietberg | 80 € / Modul, max. 2 Module pro Haushalt | Mehr Infos |
Voerde am Niederrhein | 100 € je Wohnung, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Wesel | 50 % der nachgewiesenen Kosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt (derzeit ausgeschöpft) | Mehr Infos |
Wickede (Ruhr) | Steckerfertige Stromerzeugungsmodule (150 € pauschal) Steckerfertige Stromerzeugungsmodule mit Speicher (300 € pauschal) | Mehr Infos |
Willich | 250 € Wohneinheit, 0,4 – 0,6 kWh | Mehr Infos |
Rheinland-Pfalz
Ort | Höhe Förderung | Link |
Ingelheim am Rhein | 100 € / Balkonkraftwerk | Mehr Infos |
Mainz | bis zu 400€ / Balkonkraftwerk, max. 50% der Investitionssumme (aktuell keine Förderung möglich – Fördergeld aufgebraucht) | Mehr Infos |
Pirmasens | 75 € für Anlagen bis zu max. 325 Watt ; 150 € für Anlagen bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Urmitz | 100 € / Modul, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Ort | Höhe Förderung | Link |
Sachsen | 300 € Pauschale | Mehr Infos |
Schleswig-Holstein
Ort | Höhe Förderung | Link |
Kiel | 100 € pauschal pro Anlage | Mehr Infos |
Lübeck | 200 € / Haushalt; bis zu 600 Watt | Mehr Infos |
Thüringen
Ort | Höhe Förderung | Link |
Jena | - 25 % der Anschaffungskosten - max. 200€ - 75 % der Anschaffungskosten für Bafög- und Wohngeld-Empfänger und JENABONUS-Berechtigte - max. 600 € | Mehr Infos |