Honor 90 512GB Midnight Black
Produktübersicht:
6,7 Zoll
Full HD
200 MP
12 GB RAM
512 GB interner Speicher
Android 13
5.000 mAh
Produktdetails
Farbe:
RAM:
interner Speicher:
Vor- und Nachteile
Die idealo Redaktion hat für dich die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Vorteile
brillantes OLED-Display
viel Speicherplatz
elegantes Gehäuse
Nachteile
nicht wasserdicht
kein induktives Laden
Hauptkamera ohne Bildstabilisator
Produktdetails

Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Produkt-Highlights | Wi-Fi 6(ax), neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display | |
Displaygröße | 6,7 Zoll / 17,018 cm |
Displayauflösung | 2.664 x 1.200 Pixel / Full HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Besonderheiten | Always On Display |
Pixeldichte | 435 ppi |
Helligkeit | 1.600 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Triple-Kamera |
Kamera 1 | 200MP, Weitwinkel, f/1,9 |
Kamera 2 | 12MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 112° |
Kamera 3 | 2MP, Tiefensensor, f/2,4 |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
DxO Mark (Kamera-Index) | 122 |
DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 50MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,4, 100° |
Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 12 GB |
interner Speicher | 512 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 7 Gen 1 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,5 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 644 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Audiofeature | aptX-HD Unterstützung |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | MagicOS 7.1 |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-Advanced, SA, NSA |
LTE-Frequenzbänder | B1, B3, B4, B5, B8, B19, B28, B34, B38, B39, B40, B41 |
lokale Verbindungen | Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 183 g |
Höhe | 161,9 mm |
Breite | 74,1 mm |
Tiefe | 7,8 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Akku | Li-Polymer |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikation | 66W |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
-
AngebotsbezeichnungPreis & VersandZahlungsarten*LieferungShop & Shopbewertung
-
Details
-
Details
-
Details
-
Honor 90 (512 GB, Midnight Black, 6.70", Hybrid Dual SIM + eSIM, 200 Mpx, 5G), Smartphone, SchwarzDetails
- Daten vom 12.04.2025 00:27