Blackview Oscal Tiger 10 Stardust Grey
Produktübersicht:
6,6 Zoll
HD
50 MP
8 GB RAM
256 GB interner Speicher
Android 13
5.180 mAh
Speicher erweiterbar
Produktdetails
Ähnliche Produkte:
Phablet
Android Handy
LTE Smartphone
221 Blackview Handys & Smartphones
Produktdetails

Produkttypen | LTE Smartphone, Android Handy, Phablet |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2024 |
Serie | Oscal Tiger |
Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display | |
Displaygröße | 6,6 Zoll / 16,764 cm |
Displayauflösung | 1.612 x 720 Pixel / HD |
Displayart | IPS, LCD |
Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Waterdrop-Notch |
Pixeldichte | 267 ppi |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Dual-Kamera |
Kamera 1 | Weitwinkel, 50MP |
Kamera 2 | 2MP, Tiefensensor |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 8MP |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
interner Speicher | 256 GB |
max. Speichererweiterung | 512 GB |
Prozessorhersteller | Unisoc |
Prozessortyp | T606 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 1,6 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Mali G57 MP1 |
Dual-SIM Technik | Hybrid SIM-Slot |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Annäherungssensor, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | DokeOS 4.0 |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G |
mobile Datenkommunikationen | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, EDGE, WCDMA, LTE |
LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B1, B8, B19, B40, B3 |
lokale Verbindungen | Bluetooth, Dualband WLan, WLAN |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | grau |
Gehäusematerial | Kunststoff |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
Gewicht | 195 g |
Höhe | 163,2 mm |
Breite | 75,2 mm |
Tiefe | 8,8 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.180 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
Weitere Eigenschaften | |
Barrierefreiheit | Vibrationsalarm |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
-
AngebotsbezeichnungPreis & VersandZahlungsarten*LieferungShop & Shopbewertung
-
Details
-
Details
- Daten vom 13.03.2025 01:46