Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256GB Titan Black
Produktübersicht:
6,67 Zoll
Full HD
50 MP
8 GB RAM
256 GB interner Speicher
Android 14
5.110 mAh
Produktdetails
Farbe:
RAM:
interner Speicher:
Vor- und Nachteile
Die idealo Redaktion hat für dich die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Fazit
Vorteile
sehr helles, scharfes AMOLED-Display
wasserdichtes Gehäuse
vielseitige Hauptkamera
überzeugende Performance
Nachteile
Speicher nicht erweiterbar
keine Klinkenbuchse
induktives Laden nicht möglich
Produktdetails

Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2025 |
Serie | Xiaomi Redmi |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Produkt-Highlights | helles Display, neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display | |
Displaygröße | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
Displayauflösung | 2.712 x 1.220 Pixel / Full HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Dolby Vision, Always On Display, HDR10+, 480 Hz Touch-Sensor |
Displaymaterial | Gorilla Glass Victus 2 |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 446 ppi |
Helligkeit | 3.000 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Triple-Kamera, optische Bildstabilisierung, 4k-Videoaufnahme, optischer Zoom |
Kamera 1 | 200MP, f/1,65, Weitwinkel, 24mm, OIS |
Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 120° |
Kamera 3 | Macro, f/2,4, 2MP |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
optischer Zoom | 2,5 fach |
Aufnahme-Funktion | KI Funktionen |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (120/60/30fps) |
DxO Mark (Kamera-Index) | 118 |
DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 20MP, Weitwinkel, f/2,2, 21mm |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps) |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
interner Speicher | 256 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 7s Gen 3 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,5 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 710 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
Update-Garantie | 3 Jahre Android-Updates, 4 Jahre Sicherheitspatches |
vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store |
KI-Funktionen | verbesserte Fotoaufnahmen, Google Gemini |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 5G |
mobile Datenkommunikationen | UMTS, LTE, GPRS, EDGE, WCDMA, GSM, SA, NSA, HSPA |
LTE-Frequenzbänder | B1, B3, B5, B8, B28, B38, B40, B41 |
lokale Verbindungen | Infrarot, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerial | Kunststoff |
wasserdicht | bis 2,0m für 24h |
Schutzart | IP68 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 205 g |
Höhe | 162,5 mm |
Breite | 74,7 mm |
Tiefe | 8,8 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.110 mAh |
Akku | Silicon-Carbon-Anoden |
Akku-Eigenschaften | Schnellladefunktion, fest verbauter Akku |
Ladestrom Spezifikation | 120W |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
-
AngebotsbezeichnungPreis & VersandZahlungsarten*LieferungShop & Shopbewertung
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
-
Details
- Daten vom 15.03.2025 00:06
-
Wie zufrieden bist Du mit dem Preisvergleich?
Vielen Dank für Deine Teilnahme!
Wie können wir den Preisvergleich für dich verbessern (optional)?
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256GB Schwarz 390,99 €
- XIAOMI Redmi Note 14 Pro+ 5G 256 GB Midnight black Dual SIM 399,00 €
- XIAOMI Redmi Note 14 Pro+ 5G 256 GB Midnight black Dual SIM 399,00 €
- Xiaomi 256 GB 5G Smartphone 16,9 cm (6.67 Zoll) 200 MP Dreifach Kamera Dual Sim WiFi 6E (Midnight Black) Redmi Note 14 Pro+ 428,00 €
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256 GB 5G Smartphone 16,9 cm (6.67 Zoll) 200 MP Dreifach Kamera Dual Sim WiFi 6E (Midnight Black) 429,00 €
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 8GB + 256GB Midnight Black Smartphone 437,50 €
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 8 GB / 256 GB Midnight Black 439,00 €
- XIAOMI Smartphone "Redmi Note 14 Pro+ 5G", schwarz, 256 GB, Mobiltelefone (55105319-0) schwarz 447,34 €
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Smartphone (16,94 cm/6,67 Zoll, 256 GB Speicherplatz, 200 MP Kamera), schwarz 447,34 €
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ Smartphone Midnight Black 453,67 €